≡
Новостройки
Вторичка в новостройках
×
978
210 45 45
978
210 45 45
info@yaltabest.ru
Новостройки Ялты
новые квартиры в Ялте
Фильтр квартир
- Категории -
Новостройки (27)
Вторичка (122)
- Состояние -
Под отделку (62)
С ремонтом (86)
С мебелью (76)
- Дом будет сдан -
Сдан (126)
2017 (10)
2018 (9)
- Цена -
0
650 000
1 335 000
2 070 000
2 200 000
2 339 415
2 500 000
2 700 000
2 836 700
2 900 000
3 100 000
3 233 000
3 500 000
4 000 000
4 575 000
4 640 000
4 820 000
5 100 000
5 120 000
5 150 000
5 185 000
5 200 000
5 250 000
5 500 000
5 705 205
5 950 000
6 000 000
6 200 000
6 300 000
6 400 000
6 500 000
6 900 000
6 960 000
7 000 000
7 200 000
7 454 000
7 500 000
7 625 000
7 930 000
7 980 000
8 000 000
8 100 000
8 220 000
8 300 000
8 357 777
8 500 000
9 000 000
9 400 000
10 000 000
10 200 000
10 300 000
10 556 400
11 000 000
11 100 000
11 600 000
12 000 000
12 200 000
12 390 000
12 470 000
12 540 000
13 116 000
13 300 000
13 420 000
13 500 000
13 725 000
14 376 000
14 500 000
14 715 000
14 737 000
14 900 000
15 000 000
15 450 000
15 483 600
15 600 000
16 043 000
16 200 000
16 800 000
16 900 000
17 000 000
17 080 000
17 400 000
18 000 000
18 910 000
20 000 000
21 600 000
21 900 000
22 000 000
22 400 000
22 600 000
23 400 000
23 485 000
23 999 999
24 640 000
25 500 000
26 800 000
27 000 000
27 495 000
27 984 000
28 800 000
28 900 000
29 025 000
29 890 000
30 000 000
31 800 000
31 900 000
32 330 000
33 000 000
38 430 000
40 668 700
41 740 000
41 999 999
51 850 000
61 444 500
67 200 000
96 120 000
122 000 000
- Цена -
0
650 000
1 335 000
2 070 000
2 200 000
2 339 415
2 500 000
2 700 000
2 836 700
2 900 000
3 100 000
3 233 000
3 500 000
4 000 000
4 575 000
4 640 000
4 820 000
5 100 000
5 120 000
5 150 000
5 185 000
5 200 000
5 250 000
5 500 000
5 705 205
5 950 000
6 000 000
6 200 000
6 300 000
6 400 000
6 500 000
6 900 000
6 960 000
7 000 000
7 200 000
7 454 000
7 500 000
7 625 000
7 930 000
7 980 000
8 000 000
8 100 000
8 220 000
8 300 000
8 357 777
8 500 000
9 000 000
9 400 000
10 000 000
10 200 000
10 300 000
10 556 400
11 000 000
11 100 000
11 600 000
12 000 000
12 200 000
12 390 000
12 470 000
12 540 000
13 116 000
13 300 000
13 420 000
13 500 000
13 725 000
14 376 000
14 500 000
14 715 000
14 737 000
14 900 000
15 000 000
15 450 000
15 483 600
15 600 000
16 043 000
16 200 000
16 800 000
16 900 000
17 000 000
17 080 000
17 400 000
18 000 000
18 910 000
20 000 000
21 600 000
21 900 000
22 000 000
22 400 000
22 600 000
23 400 000
23 485 000
23 999 999
24 640 000
25 500 000
26 800 000
27 000 000
27 495 000
27 984 000
28 800 000
28 900 000
29 025 000
29 890 000
30 000 000
31 800 000
31 900 000
32 330 000
33 000 000
38 430 000
40 668 700
41 740 000
41 999 999
51 850 000
61 444 500
67 200 000
96 120 000
122 000 000
Площадь
Комнат
1 комната (46)
2 комнаты (71)
3 комнаты (46)
4+ комнаты (24)
Студия (22)
До моря
100 метров (44)
менее 500м (46)
менее км. (14)
более км. (44)
Статус
Эксклюзив (58)
Бизнес (104)
Комфорт (78)
Эконом (21)
фз -214
Да (7)
Найти
Сброс
Фильтры изменены, пожалуйста нажмите чтобы отправить когда будете готовы
Новостройки
Ялты
Вторичный рынок
Квартиры у моря
Эксклюзивные
предложения
Недорогие квартиры
Квартиры с мебелью
Выбор редакции
Выбор агентства
Квартира у моря
С мебелью
Вторичка
ЖК Бригантина 64м²
Площадь
64 м²
Комнат
2
Цена
24 640 000
₽
385 000 ₽/м²
С мебелью
Вторичка
2ккв 107.5м² Ореанда
Площадь
107.5 м²
Комнат
2
Цена
29 025 000
₽
270 000 ₽/м²
Выбор агентства
С мебелью
Вторичка
2ккв ЖК Омега 70м² 7-этаж
Площадь
70 м²
Комнат
2
Цена
16 200 000
₽
321 428 ₽/м²
Квартиры в...
ЖК PALMA DE LA MER
Омега
Лотос
Парк Чаир
Дарсан Палас
Южный Берег
Гагарин
У Черного моря
Долина гор
Царская Тропа
Зазеркалье
Бригантина
Ялтинский Маяк
Кореиз
Лазурный Элит
Ореанда Плаза
Опера Прима
Privilege House
Восход
Львы
Резиденция Солнца
Бархатный сезон
Марат
Вершина успеха
Парковое
Амтек
Приморский Парк
Консоль спорт
Ришелье Шато
Россия
Таврида
Спартак
Эдинбург Тауэр
Отрадное
Шестой Элемент
Гранд Ялта
Лето
Прибрежный
Таврическая
Парус
Панорама
Император
Ялта 178
Алтея
Гурзуф Ривьера
Ливадия Скай
Аю-Даг
Эгоист
Дипломат
Боткинская-Консоль
Ялта Плаза
Центр водного туризма
Вы здесь:
Новостройки
1
< Назад
Выбор агентства
Объект #110
Отправить заявку
1
Квартиры в этом доме (районе)
Вторичка
92.7 м² Вершина Успеха
Площадь
97.2 м²
Комнат
2
Цена
9 000 000
₽
97 000 ₽/м²
Недорогие квартиры
Выбор агентства
С мебелью
Вторичка
2к. кв-ра 114 м² по ул. Щорса в Ялте
Площадь
114 м²
Комнат
2
Цена
11 600 000
₽
102 000 ₽/м²