Площадь | 64 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
24 640 000 ₽ 385 000 ₽/м² |
Метражи | 56 - 177 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 6 000 000 ₽ |
Метражи | 38-375 м² |
До моря | 100 метров |
Минимальная стоимость | 12 123 000 ₽ |
Метражи | 46,55 - 139 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 8 000 000 ₽ |
Метражи | 46-11 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 3 762 000 ₽ |
Метражи | 35 - 136 м² |
До моря | более км. |
Минимальная стоимость | 5 950 000 ₽ |
Метражи | 30,5 - 300 м² |
До моря | более км. |
Минимальная стоимость | 2 070 000 ₽ |
Метражи | 33 - 85 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 2 836 700 ₽ |
Метражи | 60 - 250 м² |
До моря | 100 метров |
Минимальная стоимость | 9 400 000 ₽ |
Метражи | 92-170 м² |
До моря | более км. |
Минимальная стоимость | 10 556 400 ₽ |
Метражи | 55, 74, 81 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 7 400 000 ₽ |
Метражи | 31 - 240 м² |
До моря | менее км. |
Минимальная стоимость | 5 500 000 ₽ |
Метражи | 36 - 98,88 м² |
До моря | более км. |
Минимальная стоимость | 2 339 415 ₽ |
Метражи | 35 - 126 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 5 880 000 ₽ |
Метражи | 17 - 37 м² |
До моря | более км. |
Минимальная стоимость | 2 500 000 ₽ |
Метражи | 37 - 57 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 4 716 000 ₽ |
Метражи | 30,99 - 132,68 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 3 700 000 ₽ |
Метражи | 43 - 99 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 5 700 000 ₽ |
Метражи | 60 - 413 м² |
До моря | 100 метров |
Минимальная стоимость | 17 000 000 ₽ |
Метражи | 61-152 м² |
До моря | менее км. |
Минимальная стоимость | 5 000 000 ₽ |
Метражи | 80 - 236 м² |
До моря | менее км. |
Минимальная стоимость | 4 000 000 ₽ |
Метражи | 42-180 м² |
До моря | 100 метров |
Минимальная стоимость | 6 300 000 ₽ |
Метражи | 45 - 300 м² |
До моря | менее 500м |
Минимальная стоимость | 8 300 ₽ |
Метражи | 51-107 м² |
До моря | 100 метров |
Минимальная стоимость | 5 000 000 ₽ |
Метражи | 25-200 м² |
До моря | более км. |
Площадь | 87.3 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
25 500 000 ₽ 292 000 ₽/м² |
Площадь | 102 м² |
Комнат | 3 |
Цена |
21 600 000 ₽ 211 700 ₽/м² |
Площадь | 115 м² |
Комнат | 3 |
Цена |
17 000 000 ₽ 147 800 ₽/м² |
Площадь | 49,8 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
17 400 000 ₽ 348 000 ₽/м² |
Площадь | 127 м² |
Комнат | 4 |
Цена |
33 000 000 ₽ 259 800 ₽/м² |
Цена |
8 000 000 ₽ 85 000 ₽/м² |
Метражи | 46,55 - 139 |
Мин. цена | 8 000 000 |
Площадь | 82 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
28 900 000 ₽ 353 000 ₽/м² |
Площадь | 77.45 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
14 715 000 ₽ 190 000 ₽/м² |
Площадь | 86.26 м² |
Комнат | 5 |
Цена |
15 600 000 ₽ 240 000 ₽/м² |
Площадь | 84.6 м² |
Комнат | 1 |
Цена |
27 495 000 ₽ 325 000 ₽/м² |
Площадь | 115 м² |
Комнат | 1 |
Цена |
41 740 000 ₽ 363 000 ₽/м² |
Площадь | 82 м² |
Комнат | 3 |
Цена |
31 800 000 ₽ 388 000 ₽/м² |
Площадь | 208.5 м² |
Комнат | 4 |
Цена |
51 850 000 ₽ 248 000 ₽/м² |
Площадь | 119 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
40 668 700 ₽ 341 000 ₽/м² |
Площадь | 70 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
13 300 000 ₽ 190 000 ₽/м² |
Площадь | 81 м² |
Цена |
22 000 000 ₽ 247 000 ₽/м² |
Площадь | 159 м² |
Цена |
33 000 000 ₽ 220 000 ₽/м² |
Площадь | 76 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
16 800 000 ₽ 221 054 ₽/м² |
Площадь | 62 м² |
Цена |
18 910 000 ₽ 300 000 ₽/м² |
Площадь | 70 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
17 080 000 ₽ 244 000 ₽/м² |
Площадь | 66 м² |
Цена |
22 400 000 ₽ 340 000 ₽/м² |
Площадь | 60 м² |
Комнат | 2 |
Цена |
23 400 000 ₽ 169 000 ₽/м² |
Комнат | 1 |
Цена | 0 ₽/м² |
Метражи | 43 - 99 |
Мин. цена | 5 700 000 |
Площадь | 98.5 м² |
Комнат | 3 |
Цена |
23 999 999 ₽ 243 600 ₽/м² |
Комнат | 1 |
Цена |
8 300 000 ₽ 0 ₽/м² |
Метражи | 45 - 300 |
Мин. цена | 8 300 |
Агентство недвижимости «Ялта Бест» работает на рынке недвижимости Крыма с 2005 года. За 12 лет мы помогли многим владельцам жилья выгодно продать свои объекты, а покупателям подобрать именно ту квартиру, о которой они мечтали.
Сегодня компания специализируется на продаже квартир и апартаментов только на Южном берегу Крыма. Мы работаем как с застройщиками, так и с владельцами новых объектов.